Double Tray System
Έξυπνος σχεδιασμός στην υπηρεσία των παραγωγών. Η νέα εποχή στην παραγωγή σποροφύτων για ένα κόσμο χωρίς φελιζολ.

Γιατι να διαλέξετε το Double Tray System
Το περιβάλλον δεν μπορει να περιμένει!
Το “Double Tray System” (DTS) είναι μια καινοτομία αναγνωρισμένη ως διεθνής πατέντα και αφορά σε ένα σύστημα δύο πλαστικών δίσκων.
Έναν πάνω δίσκο για σπορά και μεταφύτευση, και έναν κάτω δίσκο (βάση) ο οποίος προσφέρει στήριξη όταν τοποθετείται πάνω στις ράγες. Ο σχεδιασμός του είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της εταιρίας μας με έμπειρους καλλιεργητές σποροφύτων απ’όλο τον κόσμο. Έτσι, το DTS δεν άργησε να εδραιωθεί σε κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρίες, βοηθώντας στην δημιουργία ποιοτικότερων, υγιέστερων φυτών .
Το DTS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλων των ειδών τα σπορόφυτα (λαχανικά, δασοκομίκα και λουλούδια) σε ράγες η δεξαμενές νερού, προσφέροντας καλύτερα αποτελέσματα (κόστη, παραγωγικότητα και προστασία του περιβάλοντος) σε σχέση με το παραδοσιακό φελιζόλ.
Πρωτοπαρουσιάστηκε το 2012 και από τότε βγαίνει σε 17 διαφορετικές διαμορφώσεις όσων αφορά το μέγεθος (διαστάσεις) και αριθμό κελιών, με νέα καλούπια να αναμένονται μέσα στο 2020.
Είναι ένα πατενταρισμένο προϊόν σε όλο τον κόσμο με νούμερο: WO2014147250A1.



Πλεονεκτήματα του DTS
67×33
| ΠΡΟΪΟΝ | ΔΙΣΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΛΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΛΙΩΝ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΛΙΩΝ (mm) |
ΟΓΚΟΣ ΚΕΛΙΩΝ (ml) |
ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΠΑΛΕΤΑ |
ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ |
ΚΙΒΩΤΙΑ/ ΠΑΛΕΤΑ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΑΣ (m) |
|||
| Top | 1-SΤ5-07-ΒL-01 | 45 | 63,2×58,8×61,2 | 180 | 1665 | 70 | 21 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS5-09-ΒL-01 | 1665 | 70 | ||||||
| Top | 1-SΤ5-08-ΒL-01 | 50 | 60×60×76 | 113 | 1665 | 70 | 21 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS5-10-ΒL-01 | 1665 | 70 | ||||||
| Top | 1-ST5-15-BL-01 | 55 | 53,5×54,8×73,5 | 115 | 1665 | 70 | 21 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-BS5-20-BL-01 | 1665 | 70 | ||||||
| Top | 1-SΤ4-06-ΒL-01 | 72 | 45,5×45,5×72 | 72 | 1665 | 70 | 21 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS4-02-ΒL-01 | 1665 | 70 | ||||||
| Top | 1-SΤ4-01-ΒL-01 | 128 | 38×38×66 | 38 | 1665 | 68 | 21 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS5-04-ΒL-01 | 1665 | 70 | ||||||
| Top | 1-SΤ4-03-ΒL-01 | 128 | 38×38×63 | 34 | 1980 | 80 | 21 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS5-04-ΒL-01 | 1665 | 70 | ||||||
| Top | 1-SΤ4-05-ΒL-01 | 171 | 30,5×30,5×66 | 30 | 1665 | 70 | 21 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS4-01-ΒL-01 | 1665 | 70 | ||||||
| Top | 1-SΤ4-02-ΒL-01 | 210 | 28×28×58 | 22 | 1665 | 70 | 21 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS3-01-ΒL-01 | 1665 | 70 | ||||||
| Top | 1-SΤ4-04-ΒL-01 | 300 | 23×23×50 | 15 | 1665 | 70 | 21 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS4-04-ΒL-01 | 1665 | 70 | ||||||
| Top | 1-ST4-09-BL-01 | 300 | 23×23×47 | 12.5 | 1665 | 100 | 21 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS4-04-ΒL-01 | 1665 | 70 | ||||||
| Top | 1-ST4-11-BL-01 | 338 | 20×20×50 | 10.9 | 1665 | 70 | 21 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-BS4-07-BL-01 | 1665 | 70 | ||||||
| Top | 1-SΤ4-07-ΒL-01 | 406 | 20×20×47 | 10 | 1665 | 70 | 21 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS4-05-ΒL-01 | 1665 | 70 | ||||||
60×40
| ΠΡΟΪΟΝ | ΔΙΣΚΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΛΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΛΙΩΝ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΛΙΩΝ (mm) |
ΟΓΚΟΣ ΚΕΛΙΩΝ (ml) |
ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΠΑΛΕΤΑ |
ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ |
ΚΙΒΩΤΙΑ/ ΠΑΛΕΤΑ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΑΣ (m) |
|||
| Top | 1-SΤ5-02-ΒL-01 | 54 | 53×53×59 | 112 | 1650 | 75 | 20 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS5-02-ΒL-01 | 1650 | 90 | ||||||
| Top | 1-SΤ5-03-ΒL-01 | 77 | 48×48×63 | 64 | 1650 | 80 | 20 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS5-03-ΒL-01 | 1650 | 160 | ||||||
| Top | 1-SΤ5-10-ΒL-02 | 84 | 45×45×60 | 79 | 1540 | 70 | 20 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS5-12-ΒL-02 | 1540 | 75 | ||||||
| Top | 1-SΤ5-06-ΒL-01 | 96 | 41×41×63 | 62.6 | 1760 | 90 | 20 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS5-08-ΒL-01 | 1760 | 85 | ||||||
| Top | 1-SΤ5-04-ΒL-01 | 150 | 32×32×60 | 32 | 2400 | 130 | 20 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS5-05-ΒL-01 | 2200 | 120 | ||||||
| Top | 1-SΤ5-05-ΒL-01 | 228 | 24×24×55 | 18 | 1760 | 80 | 20 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS5-06-ΒL-01 | 1650 | 80 | ||||||
| Top | 1-ST4-10-BL-01 | 330 | 21×21×50 | 12 | 1870 | 92 | 20 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-BS4-04-BL-01 | 1870 | 92 | ||||||
| Top | 1-SΤ4-08-ΒL-01 | 240 | 26×26×39 | plug ⌀22×25 | – | 42 | 20 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS4-06-ΒL-01 | – | 56 | ||||||
52×32
| ΠΡΟΪΟΝ | ΔΙΣΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm) |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΛΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΛΙΩΝ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΛΙΩΝ (mm) |
ΟΓΚΟΣ ΚΕΛΙΩΝ (ml) |
ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΠΑΛΕΤΑ |
ΤΕΜΑΧΙΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ |
ΚΙΒΩΤΙΑ/ ΠΑΛΕΤΑ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΑΣ (m) |
||||
| Top | 53×32 | 1-ST5-11-BL-01 | 28 | 67,5×67,5×80 | 248 | – | 102 | 24 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-BS5-13-BL-01 | – | 92 | |||||||
| Top | 52×32 | 1-SΤ5-01-ΒL-01 | 40 | 52×54×65 | 99 | 2000 | 108 | 24 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS5-01-ΒL-01 | 2000 | 108 | |||||||
| Top | 55×33 | 1-ST5-09-BL-01 | 45 | 50×50×75 | 91 | – | 72 | 24 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-BS5-11-BL-01 | – | 72 | |||||||
| Top | 53×31 | 1-ST5-14-GY-01 | 45 | 52×52×65 | 110 | – | 68 | 24 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-BS5-19-BL-01 | – | 76 | |||||||
| Top | 53×31 | 1-ST5-13-BL-01 | 60 | 41,3×41,3×62 | 78 | – | 65 | 24 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-BS5-17-BL-01 | – | 70 | |||||||
| Top | 54×32 | 1-ST5-12-BL-01 | 66 | 41×41×60 | 66.7 | – | 72 | 24 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-BS5-15-BL-01 | – | 80 | |||||||
| Top | 52×32 | 1-ST5-10-BL-01 | 84 | 38×38×51 | 54.2 | – | 88 | 24 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-BS5-12-BL-01 | – | 88 | |||||||
| Top | 52×32 | 1-ST6-01-BL-01 | 84 | 32×32×47 | 45 | 2200 | 88 | 24 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-BS5-12-BL-01 | – | 88 | |||||||
| Top | 52×32 | 1-ST6-02-BL-01 | 209 | 22,8×22,8×55 | 21.1 | 2000 | 84 | 24 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-BS5-14-BL-01 | – | 100 | |||||||
| Top | 54×34 | 1-ST6-03-BL-01 | 336 | 20,4×20,4×53 | 11.6 | 1440 | 58 | 28 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-BS5-16-BL-01 | 2160 | 92 | |||||||
| Top | 54×34 | 1-ST6-04-BL-01 | 336 | 20,6×20,6×56 | 13.9 | 1560 | 62 | 28 | 1.00×1.20×2.30 | |
| Bottom | 1-ΒS5-18-ΒL-02 | 2160 | 84 | |||||||
Σε ράγες
Το DTS είναι απόλυτα διαχειρίσιμο πάνω στις ράγες και η συμπεριφορά του δεν διαφέρει από το φελιζόλ και τους άλλους πλαστικούς δίσκους (injection) (είναι εξίσου άκαμπτο και γλιστράει εύκολα).
Ένα βασικό πλεονέκτημα παρουσιάζεται μέσα στο θερμοκήπιο καθώς οι συνθήκες επηρεάζουν άμεσα το φυτό δίνοντας του το λιγότερο 12% πρόωρη ανάπτυξη καθώς δεν περιορίζεται από την μόνωση που παρουσιάζεται στο φελιζόλ.
Η παραγωγή έχει τη δυνατότητα να αυξηθεί μέχρι και 20% λειτουργώντας στην ίδια έκταση θερμοκηπίου με τον ίδιο αριθμό κελιών.
Όλα τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνουν: υγιέστερο και δυνατότερο σύστημα ριζών, χωρίς αρρώστιες, με ευκολότερη εξαγωγή των φυτών και αποθήκευση, χωρίς τραυματισμό των ριζών καθώς επίσης και καθαρότερο περιβάλλον.
Floating
Ο σχεδιασμός του DTS σε συνδυασμό με τα απαραίτητα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του το κάθιστουν ικανό να επιπλέει με άνεση σε νερό.
Ο επιπλέων δίσκος ήδη χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες από διάφορους παραγωγούς και πλέον έχει αποδειχθεί πως είναι ιδανικό για ανάπτυξη σποροφύτων σε δεξαμενές νερού.
Εκτός του ότι συμβάλει στην πρόωρη ανάπτυξη φυτών και σε υγιές και δυνατότερο σύστημα ριζών, η εύκολη εξαγωγή των φυτών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.
Η ανάπτυξη των σποροφύτων είναι ομογενής και η ρίζα δυνατή, έτσι τα φυτά προσαρμόζονται γρηγορότερα σε οποιεσδήποτε κληματικές συνθήκες. Τέλος η ανάπτυξη των φυτών στο χωράφι είναι γρηγορέρη και η παραγώγη ανά εκτάριο αυξάνεται σημαντικά.
Αρχεία



























