El Sistema Charola Doble
Ingeniería Inteligente al servicio de los Productores de plántulas. La nueva era en la propagación de un mundo sin EPS.
Porque elegir el Sistema Charola Doble
El medio ambiente no puede esperar!
El “Sistema Charola Doble”(DTS) e es una invención patentada que se refiere a un sistema de doble charola de plástico que funciona como una charola semirrígida.
Esta consiste en dos charolas: Una charola llamada charola superior para sembrar o trasplantar y una charola inferior la cual proporciona soporte.
La ingeniería y el diseño inteligente del producto son el resultado de la estrecha cooperación de Ina Plastics con empresas en crecimiento de todo el mundo capacitadas, experimentadas y exitosas. Así, el DTS fue adoptado rápidamente por algunos de los productores de plántulas más avanzados del campo, contribuyendo a mejorar su producción y al mismo tiempo proporcionar a los productores plantas más fuertes, saludables y mejor desarrolladas.
El DTS se usa para todo tipo de plántulas (es decir, verduras, silvicultura y flores) en rieles o camas sobre agua las cuales, ofrecen mejores resultados en costos, productividad y protección del medio ambiente que las charolas tradicionales de unicel o las charolas de inyección.
Lanzado a nivel comercial en 2012, el Sistema Charola Doble presentaba 17 diferentes configuraciones, en términos de tamaño y conteo de cavidades. Así mismo, se desarrollaban las nuevas configuraciones para la próxima temporada.
El «Sistema Charola Doble» (DTS) posee una patente mundial por su diseño con el número: WO2014147250A1.
Ventajas del DTS
30% menor costo en comparación con las charolas tradicionales
20% más de plantas por metro cuadrado
Crecimiento de la planta 12% más rápido
90% menos espacio de almacenamiento requerido en comparación con las charolas tradicionales
No daña las raíces de las plantas dandolas un 96% de germinación
La desinfección es simple y económica no necesita químicos
Solución 100% ecológica, ambas charolas son reciclables
52×32 & 55×33
Producto | Número de cavidades | Dimensión de cavidades (mm) | Volumen de cavidades (ml) | Articulo/Tarima | Articulo/Caja |
---|---|---|---|---|---|
DTS-T028 | 28 | 67,5×67,5×80 | 248 | 2448 | 102 |
DTS-T040 | 40 | 52x54x65 | 99 | 2592 | 108 |
DTS-T045IT | 45 | 50x50x75 | 91 | 1728 | 72 |
DTS-T066 | 66 | 41x41x60 | 66,7 | 1800 | 75 |
DTS-T084 | 84 | 38x38x47 | 54,2 | 2112 | 88 |
DTS-T084WR | 84 | 32x32x47 | 45 | 2112 | 88 |
DTS-T209WR | 209 | 22,8×22,8×55 | 21,1 | 2304 | 96 |
DTS-T336 | 336 | 20x20x53 | 11,6 | 1920 | 80 |
60×40
Producto | Número de cavidades | Dimensión de cavidades (mm) | Volumen de cavidades (ml) | Articulo/Tarima | Articulo/Caja |
---|---|---|---|---|---|
DTS-T054 | 54 | 53x53x59 | 112 | 1650 | 75 |
DTS-T077 | 77 | 48x48x63 | 64 | 1650 | 80 |
DTS-T096 | 96 | 41x41x63 | 62,6 | 1760 | 80 |
DTS-T150 | 150 | 32x32x60 | 32 | 2400 | 130 |
DTS-T228 | 228 | 24x24x55 | 18 | 1760 | 80 |
DTS-T330 | 330 | 21x21x50 | 12 | 1870 | 92 |
DTS-Plug Tray 240 | 240 | 26x26x39 | plug 22×27 | 1008 | 42 |
67×33
Producto | Número de cavidades | Dimensión de cavidades (mm) | Volumen de cavidades (ml) | Articulo/Tarima | Articulo/Caja |
---|---|---|---|---|---|
DTS-T045 | 45 | 63,2×58,8×61,2 | 180 | 1665 | 70 |
DTS-T050 | 50 | 60x60x76 | 113 | 1665 | 70 |
DTS-T072 | 72 | 45,5×45,5×72 | 72 | 1665 | 70 |
DTS-T128 | 128 | 38x38x66 | 38 | 1665 | 70 |
DTS-T128WR | 128 | 38x38x63 | 34 | 1665 | 80 |
DTS-T171 | 171 | 30,5×30,5×66 | 30 | 1665 | 70 |
DTS-T210 | 210 | 28x28x58 | 22 | 1665 | 70 |
DTS-T300 | 300 | 23x23x50 | 15 | 1665 | 70 |
DTS-T300WR | 300 | 23x23x47 | 12,5 | 1665 | 100 |
DTS-T338 | 338 | 20x20x50 | 10,9 | 1665 | 70 |
DTS-T406 | 406 | 20x20x47 | 10 | 1665 | 70 |
En Rieles